<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Populi-Scoop</title>
	<link>https://www.argotheme.com/organecyberpresse/</link>
	<description>Magazine d'infos alternatives,lanceur d'alerte qui rapporte l'actu &#224; utilit&#233; sociale.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?id_mot=58&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Populi-Scoop</title>
		<url>http://argotheme.com/organecyberpresse/local/cache-vignettes/L144xH32/logo-168fb.webp?1776026705</url>
		<link>https://www.argotheme.com/organecyberpresse/</link>
		<height>32</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Comment les moustiques vous trouvent : les scientifiques du MIT ont perc&#233; le secret de leur vol</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4851</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4851</guid>
		<dc:date>2026-04-14T20:26:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gros Emile</dc:creator>


		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences &amp; Savoir</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;decine, sciences, technologie, ADN, vaccin, m&#233;dicaments, d&#233;couvertes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Dans une &#233;tude publi&#233;e en mars 2026, il est d&#233;fini que le moustique ne vous pique pas au hasard : il vous &#171; orbite &#187;. Les travaux du MIT ont cartographi&#233; pour la premi&#232;re fois, en 3D, les trajectoires de ces insectes. Gr&#226;ce &#224; 53 millions de donn&#233;es, les scientifiques ont d&#233;couvert les trois modes de chasse de l'infatigable Aedes aegypti. Entre zigzag chimique dans votre souffle et approche visuelle de votre silhouette, le moustique d&#233;ploie une v&#233;ritable strat&#233;gie pr&#233;datrice pour cibler vos zones les plus vuln&#233;rables. Il serait donc possible de pi&#233;ger l'insecte... [LIRE L'ARTICLE COMPLET]&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique63" rel="directory"&gt;High-tech / Sciences&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot108" rel="tag"&gt;Sciences &amp; Savoir&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot44" rel="tag"&gt;m&#233;decine, sciences, technologie, ADN, vaccin, m&#233;dicaments, d&#233;couvertes&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/comment_les_moustiques_vous_trouvent_le.mp3" length="606050" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Planet Labs coupe l'acc&#232;s aux images satellites du Moyen-Orient : quand Washington &#233;teint les yeux de l'orbite</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4850</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4850</guid>
		<dc:date>2026-04-13T20:45:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jaco</dc:creator>


		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Sciences &amp; Savoir</dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>espace, fus&#233;e, exploration, NASA, &#233;toiles, espace, technologie, ISS</dc:subject>
		<dc:subject>Internet, Web, cyber-d&#233;mocratie, communication, soci&#233;t&#233;, m&#233;dias</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Planet Labs &#233;teint ses satellites sur le Moyen-Orient&lt;br class='autobr' /&gt;
&#192; la demande de l'administration am&#233;ricaine, le leader mondial de l'imagerie satellitaire suspend ind&#233;finiment l'acc&#232;s &#224; ses donn&#233;es sur l'Iran et les zones de conflit. ONG, journalistes et chercheurs se retrouvent priv&#233;s de leur outil de v&#233;rification principal &#8212; et les contrats sign&#233;s avec Planet Labs ne leur offrent aucun recours. Enqu&#234;te sur le shutter control, l'arme juridique discr&#232;te de Washington.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique8" rel="directory"&gt;TECHNOLOGIE, INTERNET, PERFORMANCES INCLASSABLES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot108" rel="tag"&gt;Sciences &amp; Savoir&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot43" rel="tag"&gt;espace, fus&#233;e, exploration, NASA, &#233;toiles, espace, technologie, ISS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot52" rel="tag"&gt;Internet, Web, cyber-d&#233;mocratie, communication, soci&#233;t&#233;, m&#233;dias&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/planet_labs_coupe_laccs_aux_images_satellites.mp3" length="709621" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Minist&#232;re de la Guerre et 24 mois de service, &#224; quels conflits se pr&#233;parent les USA ?</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4848</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4848</guid>
		<dc:date>2026-04-11T17:46:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Azouz Benhocine</dc:creator>


		<dc:subject>fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion </dc:subject>
		<dc:subject>USA, Maison Blanche, CIA</dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'Am&#233;rique en &#233;tat d'alerte : Entre conscription automatique pour tous les jeunes de 18 &#224; 26 ans et transformation du minist&#232;re de la D&#233;fense en 'Minist&#232;re de la Guerre', l'administration Trump pr&#233;pare activement ses prochaines offensives au Moyen-Orient. Un tournant imp&#233;rialiste qui d&#233;fie le droit international.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique47" rel="directory"&gt;USA &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot36" rel="tag"&gt;fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot28" rel="tag"&gt;USA, Maison Blanche, CIA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/ministere_de_la_guerre_et_24_mois_de_service_a_quels_conflits_se_preparent_les_usa.mp3" length="351890" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Libert&#233; acad&#233;mique : l'Alg&#233;rie &#233;pingl&#233;e par l'indice mondial AFI 2026</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4834</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4834</guid>
		<dc:date>2026-03-29T18:49:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Djamel Damien Boucheref</dc:creator>


		<dc:subject>edito</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Sciences &amp; Savoir</dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'Indice de Libert&#233; Acad&#233;mique (AFI) 2026 vient de tomber : l'Alg&#233;rie stagne dans les profondeurs du classement mondial. Avec un score oscillant entre 0,15 et 0,25 sur 1, le pays rejoint le peloton de t&#234;te des nations les plus restrictives de la r&#233;gion MENA. L'&#233;tude, bas&#233;e sur l'expertise de plus de 2 300 universitaires, pointe du doigt cinq d&#233;faillances critiques. 50 pays reculent dans le monde, l'Alg&#233;rie, elle, semble install&#233;e dans une &#034;m&#233;diocrit&#233; stable&#034;...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique63" rel="directory"&gt;High-tech / Sciences&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot82" rel="tag"&gt;edito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot108" rel="tag"&gt;Sciences &amp; Savoir&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot42" rel="tag"&gt;Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot37" rel="tag"&gt;Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/liberte_academique_l_algerie_epinglee_par_l_indice_mondial_afi_2026.mp3" length="868885" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le Maroc premier acheteur d'armes en Afrique, d&#233;passant l'Egypte et l'Alg&#233;rie. </title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4824</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4824</guid>
		<dc:date>2026-03-10T18:43:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Djamel Damien Boucheref</dc:creator>


		<dc:subject>diplomatie, s&#233;curit&#233;, commerce, &#233;conomie mondiale</dc:subject>
		<dc:subject>Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le Maroc est devenu le premier importateur d'armes du continent africain, d&#233;passant l'Alg&#233;rie et l'&#201;gypte apr&#232;s plusieurs contrats majeurs avec les &#201;tats-Unis et Isra&#235;l. Cette modernisation &#233;quipements est spectaculaire, mais rappelle la faille strat&#233;gique cruelle : seul celui qui fabrique ses propres armes est souverain. Notre analyse de cette course aux armements renforce la d&#233;pendance envers les USA et Isra&#235;l, car pour la maintenance et la formation &#224; l'utilisation le m&#234;me axe reste fournisseur.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique27" rel="directory"&gt;nationale, fait politique, une et premi&#232;re page, m&#233;dias, actualit&#233;, pays, france, afrique, maghreb&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot18" rel="tag"&gt;diplomatie, s&#233;curit&#233;, commerce, &#233;conomie mondiale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot42" rel="tag"&gt;Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/le_maroc_premier_acheteur_d_armes_en_afrique_depassant_l_egypte_et_l_algerie.mp3" length="435050" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Travail et emploi dans le Monde : taux d'activit&#233;, ch&#244;mage et emploi ind&#233;pendant, ce que disent les chiffres</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4821</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4821</guid>
		<dc:date>2026-03-07T12:32:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Hugo Mastr&#233;o</dc:creator>


		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>ch&#244;meurs, emploi, social, syndicat, revendication, jeunesse, travailleurs, ch&#244;mage</dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le travail reste au c&#339;ur de la vie de milliards de personnes. Population active, taux d'emploi, ch&#244;mage ou travail informel : les statistiques mondiales permettent de comprendre comment se structure le march&#233; du travail et quelles in&#233;galit&#233;s persistent entre les pays.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique1" rel="directory"&gt;Editorial, opinion, point de vue, d&#233;claration, paix, pertinente, monde, histoire, population, soci&#233;t&#233;, &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot41" rel="tag"&gt;ch&#244;meurs, emploi, social, syndicat, revendication, jeunesse, travailleurs, ch&#244;mage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/travail_et_emploi_dans_le_monde_taux_d_activite.mp3" length="872269" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Meta &amp; GOOGLE en proc&#232;s pour algorithmes addictifs des jeunes aux r&#233;seaux.</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4815</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4815</guid>
		<dc:date>2026-02-22T11:32:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Hugo Mastr&#233;o</dc:creator>


		<dc:subject>USA, Maison Blanche, CIA</dc:subject>
		<dc:subject>facebook, twitter, google+</dc:subject>
		<dc:subject>Internet, Web, cyber-d&#233;mocratie, communication, soci&#233;t&#233;, m&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un proc&#232;s sans pr&#233;c&#233;dent oppose actuellement Meta et Google &#224; une jeune plaignante affirmant que son exposition pr&#233;coce aux r&#233;seaux sociaux a contribu&#233; &#224; des troubles anxieux et d&#233;pressifs. L'accusation soutient que les plateformes ont sciemment utilis&#233; des m&#233;canismes de &#171; design addictif &#187; &#8212; lecture automatique, recommandations algorithmiques, scroll infini &#8212; pour prolonger le temps d'engagement, y compris chez les mineurs. Pour d'autres cas, Si Snap Inc. et TikTok ont r&#233;gl&#233; leurs litiges &#224; l'amiable.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique72" rel="directory"&gt;R&#233;seaux sociaux&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot28" rel="tag"&gt;USA, Maison Blanche, CIA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot47" rel="tag"&gt;facebook, twitter, google+&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot52" rel="tag"&gt;Internet, Web, cyber-d&#233;mocratie, communication, soci&#233;t&#233;, m&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/meta_google_en_proces_pour_algorithmes_addictifs_des_jeunes_aux_reseaux.mp3" length="454921" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Alg&#233;rie : r&#233;forme strat&#233;gique avec le cadre de souverainet&#233; num&#233;rique.</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4811</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4811</guid>
		<dc:date>2026-02-13T17:50:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>N.E. Tatem </dc:creator>


		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,</dc:subject>
		<dc:subject>Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>Internet, Web, cyber-d&#233;mocratie, communication, soci&#233;t&#233;, m&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>edito</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences &amp; Savoir</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le lancement du cadre national de gouvernance des donn&#233;es marque une &#233;tape majeure dans la transformation num&#233;rique de l'Alg&#233;rie. Port&#233;e par une logique de souverainet&#233; et d'interop&#233;rabilit&#233; administrative, la r&#233;forme vise &#224; organiser la gestion des donn&#233;es publiques, personnelles et strat&#233;giques sous une architecture institutionnelle centralis&#233;e. Si elle promet une administration plus efficace et une meilleure ma&#238;trise des infrastructures num&#233;riques, elle soul&#232;ve &#233;galement des enjeux sensibles : contr&#244;le ind&#233;pendant, protection des donn&#233;es personnelles, capacit&#233;s techniques r&#233;elles et &#233;quilibre entre r&#233;gulation et innovation. Au-del&#224; de l'effet d'annonce, la r&#233;ussite du projet d&#233;pendra de sa mise en &#339;uvre concr&#232;te et de la confiance qu'il saura instaurer aupr&#232;s des citoyens et des acteurs &#233;conomiques.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique27" rel="directory"&gt;nationale, fait politique, une et premi&#232;re page, m&#233;dias, actualit&#233;, pays, france, afrique, maghreb&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot37" rel="tag"&gt;Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot42" rel="tag"&gt;Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot52" rel="tag"&gt;Internet, Web, cyber-d&#233;mocratie, communication, soci&#233;t&#233;, m&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot82" rel="tag"&gt;edito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot108" rel="tag"&gt;Sciences &amp; Savoir&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/algerie_reforme_strategique_avec_le_cadre_de_souverainete_numerique.mp3" length="567889" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ce que les donn&#233;es de 2026 r&#233;v&#232;lent sur l'&#233;volution des religions au XXIe Si&#232;cle</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4809</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4809</guid>
		<dc:date>2026-02-07T22:34:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Hugo Mastr&#233;o</dc:creator>


		<dc:subject>fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion </dc:subject>
		<dc:subject>Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,</dc:subject>
		<dc:subject>Egypte, Morsi, Fr&#232;res musulmans, islamistes, Printemps Arabe</dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences &amp; Savoir</dc:subject>
		<dc:subject>UE - Union Europ&#233;enne</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les mutations religieuses mondiales &#224; la lumi&#232;re des donn&#233;es r&#233;centes d'Our World in Data sont montr&#233;es ainsi : La croissance des religions, comme l'Islam, est port&#233;e par des taux de f&#233;condit&#233; &#233;lev&#233;s dans le Sud Global. Tandis que les populations &#171; sans religion &#187; stagnent en raison du vieillissement d&#233;mographique au Nord. Une corr&#233;lation rationnelle lie l'augmentation du PIB par habitant au d&#233;clin de la religiosit&#233;. La s&#233;curit&#233; &#233;conomique r&#233;duit la d&#233;pendance aux institutions spirituelles, bien que les &#201;tats-Unis restent une exception notable.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique5" rel="directory"&gt;Monde, actualit&#233; internationale, politique, relations, diplomatie, affaires &#233;trang&#232;res,&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot36" rel="tag"&gt;fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot37" rel="tag"&gt;Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot46" rel="tag"&gt;Egypte, Morsi, Fr&#232;res musulmans, islamistes, Printemps Arabe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot108" rel="tag"&gt;Sciences &amp; Savoir&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot111" rel="tag"&gt;UE - Union Europ&#233;enne&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/ce_que_les_donnees_de_2026_revelent_sur_l_evolution_des_religions_au_xxie_siecle.mp3" length="457189" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fin 2025, le ch&#244;mage aux USA sur une courbe ascendante depuis mai.</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4798</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4798</guid>
		<dc:date>2025-12-22T18:34:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Hugo Mastr&#233;o</dc:creator>


		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>USA, Maison Blanche, CIA</dc:subject>
		<dc:subject>ch&#244;meurs, emploi, social, syndicat, revendication, jeunesse, travailleurs, ch&#244;mage</dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les donn&#233;es du ch&#244;mage aux &#201;tats-Unis atteint leur plus haut niveau en pr&#232;s de quatre ans. Un ralentissement progressif qui s'est poursuivi tout au long de 2025. Le taux de ch&#244;mage est pass&#233; de 4,0% &#224; 4,6% sur l'exercice qui tire &#224; sa fin. C'est en Juin 2025 qu'un tournant marquant a &#233;t&#233; enregistr&#233;, avec la premi&#232;re destruction d'emplois priv&#233;s depuis plusieurs ann&#233;es. En ricochet, la hausse des salaires ralentit significativement. L'h&#233;sitation &#224; embaucher est forte mais peu de licenciements. L'&#233;conomie reste morose et stable &#224; la fois, sans d&#233;crochage, positif ou n&#233;gatif&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique17" rel="directory"&gt;Grands &#233;v&#233;nements : Gigantisme de l'inattendu.&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot28" rel="tag"&gt;USA, Maison Blanche, CIA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot41" rel="tag"&gt;ch&#244;meurs, emploi, social, syndicat, revendication, jeunesse, travailleurs, ch&#244;mage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/fin_2025_le_chomage_aux_usa_sur_une_courbe_ascendante_depuis_mai.mp3" length="482570" type="audio/mpeg" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
