<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Populi-Scoop</title>
	<link>https://www.argotheme.com/organecyberpresse/</link>
	<description>Magazine d'infos alternatives,lanceur d'alerte qui rapporte l'actu &#224; utilit&#233; sociale.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?id_mot=21&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Populi-Scoop</title>
		<url>http://argotheme.com/organecyberpresse/local/cache-vignettes/L144xH32/logo-168fb.webp?1776964738</url>
		<link>https://www.argotheme.com/organecyberpresse/</link>
		<height>32</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Made in Europe : la Chine menace Bruxelles, le co&#251;t de la r&#233;industrialisation du continent UE</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4870</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4870</guid>
		<dc:date>2026-04-28T21:43:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jaco</dc:creator>


		<dc:subject>UE - Union Europ&#233;enne</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>&#233;nergie</dc:subject>
		<dc:subject>Chine, r&#233;forme, d&#233;veloppement, environnement, Asie, </dc:subject>
		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>diplomatie, s&#233;curit&#233;, commerce, &#233;conomie mondiale</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;P&#233;kin hausse le ton face au projet europ&#233;en d'Industrial Accelerator Act et menace de repr&#233;sailles si Bruxelles impose sa pr&#233;f&#233;rence &#171; Made in EU &#187;. Derri&#232;re ce texte, l'Union europ&#233;enne cherche &#224; reprendre la main sur des secteurs strat&#233;giques domin&#233;s par la Chine &#8212; batteries, v&#233;hicules &#233;lectriques, solaire et mati&#232;res critiques.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique17" rel="directory"&gt;Grands &#233;v&#233;nements : Gigantisme de l'inattendu.&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot111" rel="tag"&gt;UE - Union Europ&#233;enne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot110" rel="tag"&gt;&#233;nergie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot38" rel="tag"&gt;Chine, r&#233;forme, d&#233;veloppement, environnement, Asie, &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot18" rel="tag"&gt;diplomatie, s&#233;curit&#233;, commerce, &#233;conomie mondiale&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/made_in_europe_la_chine_menace_bruxelles.mp3" length="819242" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Famine mondiale 2026 : 12 pays au bord de l'ab&#238;me et v&#233;rit&#233;s d'une crise oubli&#233;e</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4867</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4867</guid>
		<dc:date>2026-04-26T12:26:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Rebel Kazimir</dc:creator>


		<dc:subject>Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion </dc:subject>
		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>calamit&#233;s naturelles</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Famine mondiale 2026, 12 pays au bord du gouffre. Mais on s'y int&#233;resse peu. Jamais depuis des d&#233;cennies la faim n'avait atteint une telle ampleur. Gaza, Soudan, Afghanistan, Y&#233;men, RDC&#8230; 266 millions de personnes en d&#233;tresse alimentaire aigu&#235;, des enfants mourant de malnutrition, des r&#233;coltes an&#233;anties par les guerres et le climat. Populi-Scoop vous r&#233;v&#232;le la liste des pays les plus durement frapp&#233;s, les raisons de cette catastrophe annonc&#233;e &#8212; et pourquoi le monde regarde ailleurs.&lt;br class='autobr' /&gt;
Lire l'enqu&#234;te compl&#232;te... &#8212;&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique5" rel="directory"&gt;Monde, actualit&#233; internationale, politique, relations, diplomatie, affaires &#233;trang&#232;res,&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot37" rel="tag"&gt;Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot36" rel="tag"&gt;fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot59" rel="tag"&gt;calamit&#233;s naturelles&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/famine_mondiale_2026_12_pays_au_bord_de_l_abime_et_verites_d_une_crise_oubliee.mp3" length="968282" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>ONU : Des &#201;tats r&#233;presseurs s'emparent du comit&#233; qui contr&#244;le l'acc&#232;s des ONG, alerte des experts</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4836</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4836</guid>
		<dc:date>2026-04-02T10:03:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Rebel Kazimir</dc:creator>


		<dc:subject>fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion </dc:subject>
		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;A ONU, les oppresseurs aux commandes des instances qui repr&#233;sentent m&#234;me du multilat&#233;ralisme. Des pays qui r&#233;priment leurs propres citoyens &#8212; Chine, Arabie saoudite, B&#233;larus, Cuba, Nicaragua et ceux qui commettent les pires brimades dans le Monde comme le colonialisme, l'agression militaire tels les USA, Isra&#235;l et nombreux occidentaux briguent les si&#232;ges du comit&#233; onusien qui contr&#244;le l'acc&#232;s des ONG &#224; l'ONU. Une OPA silencieuse sur la gouvernance mondiale, d&#233;nonc&#233;e par des experts ind&#233;pendants. Le monde &#224; l'envers. &#9654; Lire l'article&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique5" rel="directory"&gt;Monde, actualit&#233; internationale, politique, relations, diplomatie, affaires &#233;trang&#232;res,&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot36" rel="tag"&gt;fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/onu_des_etats_represseurs_s_emparent_du_comite_qui_controle_l_acces_des_ong.mp3" length="561229" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Comment la Banque Mondiale classe les pays en riches &amp; pauvres ?</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4776</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4776</guid>
		<dc:date>2025-07-25T18:41:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>N.E. Tatem </dc:creator>


		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>Journalisme, presse, m&#233;dias</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Chaque ann&#233;e, des institutions comme la Banque mondiale cat&#233;gorisent les nations en perception de moins de 1&#8239;135 $, les faibles, suivis des interm&#233;diaires inf&#233;rieurs allant &#224; 4&#8239;465 $ puis des sup&#233;rieurs, atteignant 13&#8239;845 $ et enfin le revenu &#233;lev&#233; de plus de 13&#8239;846 $. La classification des pays, en riches ou pauvres, repose principalement sur le revenu national brut (RNB) par habitant, exprim&#233; en dollars. Il est ajust&#233; selon les taux de change et mis &#224; jour tous les ans, pour prendre en compte l'inflation et les fluctuations &#233;conomiques mondiales.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique17" rel="directory"&gt;Grands &#233;v&#233;nements : Gigantisme de l'inattendu.&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot105" rel="tag"&gt;Journalisme, presse, m&#233;dias&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/comment_la_banque_mondiale_classe_les_pays_en_riches_pauvres.mp3" length="488401" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le FMI observe une incurable l&#233;thargie &#233;conomique en Alg&#233;rie.</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4772</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4772</guid>
		<dc:date>2025-07-07T15:36:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Djamel Damien Boucheref</dc:creator>


		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>edito</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le contexte macro&#233;conomique est globalement acceptable en Alg&#233;rie. Les recettes des hydrocarbures tiennent la barre des grands &#233;quilibres, en d&#233;pit d'une d&#233;sarticulation interne due aux carences du management centralis&#233;. L'inflation de 2023, de 9,3 %, a &#233;t&#233; jugul&#233;e en 2024 passant &#224; 4 %, gr&#226;ce &#224; la baisse des prix alimentaires, tel qu'op&#233;r&#233; au niveau mondial apr&#232;s la COVID-19. La balance courante est rebascul&#233;e en d&#233;ficit en 2024, provoqu&#233; par une baisse de la production et des prix du gaz quand des d&#233;couvertes de nouveaux gisements (Br&#233;sil, &#201;gypte&#8230;) sont v&#233;rifi&#233;s&#8230;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique27" rel="directory"&gt;nationale, fait politique, une et premi&#232;re page, m&#233;dias, actualit&#233;, pays, france, afrique, maghreb&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot42" rel="tag"&gt;Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot82" rel="tag"&gt;edito&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/le_fmi_observe_une_incurable_lethargie_economique_en_algerie.mp3" length="451933" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Au Japon , un moteur tournant &#224; l'ammoniac d&#233;pourvu de CO&#178;</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4769</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4769</guid>
		<dc:date>2025-06-25T17:33:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gros Emile</dc:creator>


		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Ecologie, environnement, nature, animaux</dc:subject>
		<dc:subject>calamit&#233;s naturelles</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences &amp; Savoir</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;nergie</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;chauffement climatique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La production de l'ammoniac vert, &#224; partir d'hydrog&#232;ne renouvelable, est d&#233;j&#224; pr&#233;sente en Australie, Arabie saoudite, &#201;gypte, Namibie, Chili et l'&#201;gypte en est en forte croissance dans ce cr&#233;neau. Pour r&#233;duire l'empreinte carbone de ce secteur destin&#233; &#224; plusieurs domaines, &#224; laquelle incitent les scientifiques qui alertent sur le changement climatique, les projets d'&#233;nergie alternative se multiplient.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique63" rel="directory"&gt;High-tech / Sciences&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot50" rel="tag"&gt;Ecologie, environnement, nature, animaux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot59" rel="tag"&gt;calamit&#233;s naturelles&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot108" rel="tag"&gt;Sciences &amp; Savoir&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot110" rel="tag"&gt;&#233;nergie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot113" rel="tag"&gt;R&#233;chauffement climatique&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/au_japon_un_moteur_tournant_a_l_ammoniac_depourvu_de_co_.mp3" length="371077" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les pays occidentaux au tournant historique menant au fascisme.</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4759</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4759</guid>
		<dc:date>2025-05-22T22:32:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Rebel Kazimir</dc:creator>


		<dc:subject>Netanyahou, Isra&#235;l </dc:subject>
		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>USA, Maison Blanche, CIA</dc:subject>
		<dc:subject>fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion </dc:subject>
		<dc:subject>Chine, r&#233;forme, d&#233;veloppement, environnement, Asie, </dc:subject>
		<dc:subject>Immigration - &#233;migrants - r&#233;fugi&#233;s - d&#233;plac&#233;s</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les attitudes qui m&#232;nent au &#034;d&#233;clin de l'Occident&#034; et lui procurent des &#034;clivages avec le reste du monde&#034;. C'est un sujet complexe qui ram&#232;ne aux politiques suivies par les pays subissant les ob&#233;diences r&#233;actionnaires et nationalistes. Admettre que l'essor de la Chine, qui est l'exemple frappant, constitue un mod&#232;le de d&#233;veloppement aux pays aspirants &#224; se d&#233;mettre de l'ancienne domination coloniale. Et pourtant cette offre palpable d'&#233;mergence est honn&#234;te et &#233;quilibr&#233;e pour ses voies &#224; suivre.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique17" rel="directory"&gt;Grands &#233;v&#233;nements : Gigantisme de l'inattendu.&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot7" rel="tag"&gt;Netanyahou, Isra&#235;l &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot28" rel="tag"&gt;USA, Maison Blanche, CIA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot36" rel="tag"&gt;fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot38" rel="tag"&gt;Chine, r&#233;forme, d&#233;veloppement, environnement, Asie, &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot112" rel="tag"&gt;Immigration - &#233;migrants - r&#233;fugi&#233;s - d&#233;plac&#233;s&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/les_pays_occidentaux_au_tournant_historique_menant_au_fascisme.mp3" length="408661" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les USA surveillent par imagerie faciale les sorties de clandestins.</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4756</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4756</guid>
		<dc:date>2025-05-12T21:46:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gros Emile</dc:creator>


		<dc:subject>diplomatie, s&#233;curit&#233;, commerce, &#233;conomie mondiale</dc:subject>
		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>USA, Maison Blanche, CIA</dc:subject>
		<dc:subject>fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion </dc:subject>
		<dc:subject>actus</dc:subject>
		<dc:subject>Immigration - &#233;migrants - r&#233;fugi&#233;s - d&#233;plac&#233;s</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En quittant les &#201;tats-Unis, la surveillance faciale a commenc&#233; &#224; &#234;tre plus rigoureuse depuis quelques semaines. Elle s'acc&#233;l&#232;re, sous pr&#233;texte de contr&#244;ler davantage les &#233;trangers, alors que les responsables d&#233;clarent que personne n'y &#233;chappe au visionnage et pr&#233;cisent que l'imagerie sera &#233;tendue jusqu'aux occupants d'un v&#233;hicule de voyageurs par route.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique47" rel="directory"&gt;USA &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot18" rel="tag"&gt;diplomatie, s&#233;curit&#233;, commerce, &#233;conomie mondiale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot28" rel="tag"&gt;USA, Maison Blanche, CIA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot36" rel="tag"&gt;fait divers, soci&#233;t&#233;, fl&#233;au, d&#233;linquance, religion &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot67" rel="tag"&gt;actus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot112" rel="tag"&gt;Immigration - &#233;migrants - r&#233;fugi&#233;s - d&#233;plac&#233;s&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/les_usa_surveillent_par_imagerie_faciale_les_sorties_de_clandestins.mp3" length="397285" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>40% d'&#233;lectricit&#233; verte en 2024, escorte la croissance de la demande.</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4747</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4747</guid>
		<dc:date>2025-04-10T20:36:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>N.E. Tatem </dc:creator>


		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>technologie, drone, citoyen, USA, google, High Tech</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Ecologie, environnement, nature, animaux</dc:subject>
		<dc:subject>Data - Donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>IA : Intelligence Artificielle</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences &amp; Savoir</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;nergie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La perspective qui commence d&#232;s demain, augure que la demande d'&#233;lectricit&#233; augmente de 4,1 % par an jusqu'en 2030. Intensifi&#233;es par une consommation multiforme, les pr&#233;visions de 2024 ont &#233;t&#233; d&#233;pass&#233;es. Alors que les r&#233;ponses se pr&#233;sentent sous de bons auspices. La croissance de la production propre sera suffisamment rapide, pour suivre le rythme effr&#233;n&#233; de la demande, sous l'impulsion des progr&#232;s acquis par l'humanit&#233;, en d&#233;pit des in&#233;galit&#233;s.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique66" rel="directory"&gt;Climat&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot22" rel="tag"&gt;technologie, drone, citoyen, USA, google, High Tech&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot50" rel="tag"&gt;Ecologie, environnement, nature, animaux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Data - Donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot106" rel="tag"&gt;IA : Intelligence Artificielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot108" rel="tag"&gt;Sciences &amp; Savoir&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot110" rel="tag"&gt;&#233;nergie&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/40_d_electricite_verte_en_2024_escorte_la_croissance_de_la_demande.mp3" length="377125" type="audio/mpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le FMI appuie, d'un cr&#233;dit de 4.5 milliards, l'&#233;conomie du Maroc.</title>
		<link>http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4745</link>
		<guid isPermaLink="true">http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4745</guid>
		<dc:date>2025-04-05T12:52:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Azouz Benhocine</dc:creator>


		<dc:subject>crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,</dc:subject>
		<dc:subject>ch&#244;meurs, emploi, social, syndicat, revendication, jeunesse, travailleurs, ch&#244;mage</dc:subject>
		<dc:subject>Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cet emprunt obtenu, du FMI, par le Maroc est pr&#233;conis&#233; pour pallier aux besoins urgents d'assistance &#224; l'&#233;conomie. L'institution financi&#232;re qui a content&#233; la demande du gouvernement explique, dans son communiqu&#233; que vous pouvez consulter vers la fin de l'article, que c'est un financement pr&#233;ventif &#233;tal&#233; sur deux ann&#233;es, afin d'apporter, avec amovibilit&#233; dans la disponibilit&#233; des fonds, un soutien de tr&#233;sorerie aux r&#233;formes structurelles et aux op&#233;rations des &#233;changes du pays b&#233;n&#233;ficiaire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?rubrique27" rel="directory"&gt;nationale, fait politique, une et premi&#232;re page, m&#233;dias, actualit&#233;, pays, france, afrique, maghreb&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot21" rel="tag"&gt;crise, capitalisme, &#233;conomie, justice, Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;&#233;conomie &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot37" rel="tag"&gt;Afrique, Monde Arabe, islam, Maghreb, Proche-Orient,&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot41" rel="tag"&gt;ch&#244;meurs, emploi, social, syndicat, revendication, jeunesse, travailleurs, ch&#244;mage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?mot42" rel="tag"&gt;Maghreb, Alg&#233;rie, Tunisie, Maroc, Libye, Africa, population, soci&#233;t&#233; &lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://argotheme.com/organecyberpresse/IMG/mp3/le_fmi_appuie_d_un_credit_de_4.mp3" length="322945" type="audio/mpeg" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
